Guide des tailles

Aqualung


Guide des tailles combinaisons humides

Pour prendre les bonnes  mesures, munissez-vous d'un mètre ruban et positionnez-le au plus près de votre corps, sans serrer.

Hommes
Tailles 3XS 2XS XS S M MS MT ML L LS LT XL XLS 2XL 3XL
Poids en kg 40-50 45-55 50-60 55-70 60-80 58-78 65-85 70-90 80-100 75-95 85-105 90-105 90-105 95-110 110+
Hauteur en cm 145-155 150-160 155-165 160-170 165-175 160-170 175-185 170-180 175-185 165-175 180-190 180-190 175-185 185-195 190-200
Poitrine en cm 70-80 75-85 80-90 85-95 90-100 90-100 90-100 95-105 95-105 95-105 95-105 105-115 105-115 110-120 115-125
Taille en cm 61-71 66-76 71-81 76-86 81-91 81-91 86-96 91-101 91-101 91-101 96-106 96-106 96-106 101-111 106-116
Hanches en cm 71-79 76-84 80-90 87-97 91-101 91-101 91-101 96-106 102-112 102-112 102-112 115-125 115-125 120-130 125-135
Femmes
Tailles XS S M MS MT ML L LS LT XL XLS 2XL 3XL
Poids en kg 45-50 50-55 55-60 55-60 55-60 60-65 65-70 65-70 65-70 72-77 72-77 75-80 80+
Hauteur en cm 150-160 155-165 160-170 155-165 170-180 165-175 170-180 160-170 175-178 175-185 170-180 180-190 185-195
Poitrine en cm 75-85 80-90 85-95 85-95 85-95 90-100 90-100 90-100 90-100 95-105 95-105 100-110 105-115
Taille en cm 60-70 65-75 70-80 70-80 70-80 75-85 75-85 75-85 75-85 80-90 80-90 85-95 90-100
Hanches en cm 75-85 85-95 95-105 95-105 95-105 105-115 105-115 105-115 105-115 115-125 115-125 125-135 135-145

Guide des tailles combinaisons sèches

Hommes - Modèle Blizzard
Tailles S M ML L XL XXL 3XL
Hauteur en cm 163-169 166-175 172-181 178-187 184-190 190-195 194 +
Poids en kg 54-70 61-79 70-89 80-97 88-107 96-110 110 +
Chaussons 40-41 41-42 42-43 44-45 44-45 45-47 45-47
Femmes - Modèle Blizzard
Tailles XS S M ML L XL XXL
Hauteur en cm 150-160 160-163 163-166 166-170 169-172 175-178 177-180
Poids en kg 47-50 50-54 54-61 61-67 65-72 72-77 75-80
Chaussons 36-37 38-39 39-40 39-41 40 41 42-43

Guide des tailles gilets stabilisateurs

Mixtes
  Modèle Omni
Tailles 3XS XXS XS S M ML L XL XXL
Hauteur en cm       140-170 170-182   177-195    
Poids en kg       40-70 68-95   90-120    
Tour de taille en cm       75-110 81-121   106-147    
Par dessus l'épaule en cm       83-106 101-124   111-134    
Lest admissible en kg       13,5 13,5   18    
Lest larguable en kg       9 9   9    
Poussée en N       130 160   200    
  Modèle Rogue
Hauteur en cm       140-170 170-182   177-195    
Poids en kg       40-70 68-95   90-120    
Tour de taille en cm       75-110 81-121   106-147    
Par dessus l'épaule en cm       83-106 101-124   111-134    
Lest admissible en kg       13,5 13,5   13,5    
Lest larguable en kg       9 9   9    
Poussée en N       155 155   155    
  Modèle Axiom
Hauteur en cm     152-165 157-170 170-177 177-182 182-188 188-195 188-195
Poids en kg     45-57 54-70 68-75 73-86 82-95 88-109 104-122
Tour de taille en cm     76-107 76-107 84-114 99-119 97-127 104-135 112-142
Par dessus l'épaule en cm     84-104 94-114 102-123 107-127 112-132 117-137 117-137
Lest admissible en kg     13,5 13,5 13,5 13,5 18 18 18
Lest larguable en kg     9 9 9 9 13,5 13,5 13,5
Poussée en N     120 120 150 170 180 190 210
  Modèle Soul
Hauteur en cm   142-162 157-170 157-170 165-177 177-182      
Poids en kg   41-57 50-66 50-66 63-75 73-86      
Tour de taille en cm   66-97 76-107 76-107 84-114 97-127      
Par dessus l'épaule en cm   81-97 84-99 84-99 89-104 89-104      
Lest admissible en kg   13,5 13,5 13,5 13,5 13,5      
Lest larguable en kg   9 9 9 9 9      
Poussée en N   90 110 110 130 170      
  Modèle Pro HD
Hauteur en cm     152-165 157-170 170-177 177-182 182-188 188-195  
Poids en kg     45-57 54-70 68-75 73-86 82-95 88-109  
Tour de taille en cm     64-94 69-107 76-114 81-119 84-127 94-132  
Par dessus l'épaule en cm     81-97 86-102 99-114 104-119 109-125 114-130  
Lest admissible en kg     13,5 13,5 13,5 13,5 18 18  
Lest larguable en kg     9 9 9 9 13,5 13,5  
Poussée en N     110 120 120 140 190 240  
  Modèle Wave
Hauteur en cm 142-162 152-165 152-165 157-170 170-177 177-182 182-188 188-195  
Poids en kg 41-57 41-57 45-57 54-70 68-75 73-86 82-95 88-109  
Tour de taille en cm 61-91 61-91 64-94 69-107 76-114 81-119 84-127 94-132  
Par dessus l'épaule en cm 63-79 81-97 81-97 86-105 99-114 104-119 109-125 114-130  
Poussée en N 80 80 110 120 120 140 190 240  
  Modèle Zuma
Hauteur en cm   142-165 142-165 157-177 157-177 177-188 177-188 188-195 188-195
Poids en kg   41-57 41-57 54-70 54-70 73-95 73-95 88-122 88-122
Tour de taille en cm   66-109 66-109 71-114 71-114 84-127 84-127 99-142 99-142
Par dessus l'épaule en cm   81-112 81-112 91-123 91-123 99-130 99-130 107-137 107-137
Lest admissible en kg   9 9 9 9 9 9 9 9
Lest larguable en kg   90 90 90 90 150 150 150 150
Poussée en N                  

Guide des tailles palmes

Pour prendre les bonnes mesures, munissez-vous d'un mètre ruban et positionnez-le au plus près de votre corps, sans serrer.

Mixtes
  Modèle Phazer
Tailles XS S R L XL
EU   35-39 40-43 44-48  
  Modèle X Shot
EU   35-39 40-43 44-48  
  Modèle Shot FX
EU   33-36 37-40 41-44  
  Modèle Storm
EU 30-34 35-39 40-42 43-45 46-48

Guide des tailles cagoules et gants

Hommes - Cagoules
Tailles XS SM MD LG XL XXL
Tour de tête en cm 50-52 52-54 54-57 57-59 59-62 62-64
Tour de cou en cm 35-37 36-37 37-38 39-39 39-41 41-42
Mixtes- Gants
Tailles XS SM MD LG XL XXL
Circonférence de la main en cm 17,8-19,6 19,7-20,3 20,3-21,6 21,6-22,2 22,2-23,5 23,5-24,8
Longueur de la paume en cm 13-13,25 13,25-13,75 13,75-14 14-14,25 14,25-14,75 14,75-15

Suivez le "Vieux" pour ne rien louper...