Guide des tailles
COLUMBIA
Columbia, présente depuis plus de 50 ans, fait partie des marques pionnières de l'Outdoor . Née dans l'Oregon, elle offre un taillant américain généreux : suivez le guide des tailles officiel pour vous y retrouver.
Guide des tailles vêtements
Pour prendre vos mesures, munissez-vous d'un mètre ruban et positionnez-le au plus près de votre corps sans le serrer.
Pour le tour de poitrine, mesurez horizontalement à l'endroit le plus fort de la poitrine en passant sous les aisselles et par-dessus les omoplates. Pour le tour de taille, prenez la mesure autour de la taille, dans la "zone creuse" sans serrer. A l'inverse, pour les hanches, mesurez à l'endroit le plus fort. Pour le cou, la mesure se prend à la base du cou, sur la zone la plus large. Enfin, pour bien mesurer la longueur de manches, partez de l'arrière du cou au poignet en longeant bien l'épaule et arrondissez au chiffre supérieur. Il en est de même pour la mesure de l'entrejambe, partez du haut intérieur de la cuisse jusqu'au bas des chevilles.
Les vêtements Columbia existent en 4 coupes d'ajustement différents :
- les coupes performance et active qui épousent les formes du corps pour parfaitement suivre vos mouvements et limiter les frottements : idéale pour les activités intenses.
- la gamme moderne pour une coupe universelle et aisée à porter pour un confort optimal : idéale pour les vêtements lifestyle notamment
- la coupe relax est, quant à elle, plus large pour toutes utilisations de détente
Femmes - Hauts / Bas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUTS | XS | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poitrine en cm | 81-84 | 86-89 | 91-95 | 99-103 | 107-113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille en cm | 65-67 | 70-72 | 75-77 | 81-85 | 90-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanches en cm | 88-90 | 93-95 | 98-102 | 105-109 | 114-119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAS (US) | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrejambe courte | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrejambe regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrejambe longue | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Hommes - Hauts / Bas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUTS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR | 38-40 | 42 | 44 | 46-48 | 50-52 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cou en cm | 36-37 | 38-39 | 41-41,5 | 43-44 | 46-47 | 48-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poitrine en cm | 81-89 | 89-97 | 97-104 | 107-114 | 117-124 | 127-135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille en cm | 68-74 | 76-81 | 84-89 | 91-96 | 99-107 | 109-117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanches en cm | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur des manches en cm | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAS (US) | 28-30 | 30-32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR | 38-40 | 42 | 44 | 46-48 | 50-52 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrejambe courte | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrejambe regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrejambe longue | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Guide des tailles chaussures
Pour prendre la mesure de vos chaussures Columbia, placez-vous sur une feuille de papier fixée au sol, talon contre le mur. Marquez l'extrémité avant de votre pied au stylo puis mesurez la ongueur en cm entre le bord de la feuille et votre marquage. Pensez à le faire pour les deux pieds.
Femmes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pied en cm | 21,8 - 22,2 | 22,2 - 22,6 | 22,6 - 23,1 | 21,1 - 23,5 | 23,5 - 23,9 | 23,9 - 24,3 | 24,3 - 24,7 | 24,7 - 25,1 | 25,1 - 25,6 | 25,6 - 26 | 26 - 26,4 | 26,4 - 26,9 | 26,9 - 27,3 | 27,3 - 28,1 |
Hommes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pied en cm | 24,3 - 24,7 | 24,7 - 25,1 | 25,1 - 25,6 | 25,6 - 26 | 26 - 26,4 | 26,4 - 26,9 | 26,9 - 27,3 | 27,3 - 27,7 | 27,7 - 28,1 | 28,1 - 28,5 | 28,5 - 29 | 29 - 29,8 | 29,8 - 30,7 | 30,7 - 31,5 | 31,5 - 32,4 | 32,4 - 33,2 |