Guide des tailles

DEGRE 7

Salomon est une marque au taillant français : pour vous y retrouver facilement, suivez le guide des tailles.


Guide des tailles vêtements

Pour prendre vos mesures, munissez-vous d'un mètre ruban et positionnez-le au plus près de votre corps sans le serrer. Vos mesures doivent être prises au plus près de votre peau. Pour le tour de poitrine, mesurez horizontalement la circonférence la plus forte. Pour le tour de taille, prenez la mesure au creux de la taille..A l'inverse, pour les hanches, mesurez à l'endroit le plus fort. Enfin, pour la longueur de l'entrejambe, prenez votre mesure de l'entrejambe à la cheville.

Hommes - Hauts / Bas                    
HAUTS XS S S M L L XL XXL XXL 3XL
Tailles FR 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Poitrine en cm 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126
Taille en cm 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Hanches en cm 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126
Longueur de bras en cm 82 84 84 86 88 88 90 92 92 94
                     
BAS                    
Tailles FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille en cm 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Hanches en cm 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126
Entrejambe en cm 79 79 79 82 82 82 82 82 82 82

 

Femmes - Hauts / Bas                  
HAUTS XS S M L L XL XXL XXL 3XL
Tailles FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Poitrine en cm 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
Taille en cm 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98
Hanches en cm 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122
Longueur de bras en cm 76 78 80 82 82 84 86 86 88
                   
BAS                  
Tailles FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Taille en cm 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98
Hanches en cm 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122
Entrejambe en cm 75 75 78 78 78 78 78 78 78

 

Enfant - Hauts / Bas                    
Âges Filles 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16
Hauteur en cm 86 98 104 110 116 128 140 152 158 164
Poitrine en cm 49,5 53,5 55 57 59 63 70 77 81 85
Taille en cm 47 50 51,5 53 54 57 60,5 64 66 68
Hanches en cm 49,5 53 56 59 62,5 69 76,5 84,5 88 92
Entrejambe en cm 34 40,5 43,5 46,5 50 56 62 68 71,5 74,5
                     
Âges Garçons 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16
Hauteur en cm 86 98 104 110 116 128 140 152 164 176
Poitrine en cm 51 54 56 57,5 59 63 70 77 83,5 91
Taille en cm 49,5 51 52 53 55 57 62 66 70,5 75
Hanches en cm 50 55 58 60 63 68 74 81 87,5 94
Entrejambe en cm 34 40,5 43,5 46,5 50 56 62 68 74,5 80

Suivez le "Vieux" pour ne rien louper...