Guide des tailles

RIP CURL

La marque Australienne Rip Curl vous accompagne lors de vos activités nautiques : surf, planche à voile, bateau, kitesurf, paddle...


Guide des tailles combinaisons

Pour prendre vos mesures, munissez-vous d'un mètre ruban et positionnez-le au plus près de votre corps sans le serrer.

Mesurez votre tour de poitrine horizontalement à l'endroit le plus fort de la poitrine en passant sous les aisselles. Prenez la mesure autour de la taille, dans la "zone creuse" sans serrer pour la mesure de la taille. Pour les hanches, mesurez à l'endroit le plus fort. Pour la mesure de l'entrejambe, partez du haut intérieur de la cuisse jusqu'au bas des chevilles.

Femmes
Tailles 4 6 8 10 12 14
Hauteur en cm 155 160 165 170 175 178
Plage de hauteur en cm 150-157 158-162 163-167 168-172 173-177 177-182
Poids en kg 40-50 45-55 50-60 55-65 60-70 65-75
Tour de taille en cm 61 63,5 66 68,5 71 73,5
Tour de cou en cm 29,2 30,5 31,8 33 34,2 35,5
Tour de poitrine en cm 78 82 86 90 94 96
Longueur de jambe en cm 66 68,5 71 73,5 76 78,5
Longueur de buste en cm 54,8 56 57,2 56 59,6 60,8
Hommes
Tailles XS S ST MS M MT LS L LT XL XXL
Hauteur en cm 170 174 177 174 178 183 178 183 188 188 193
Plage de hauteur en cm 167-172,5 170-175 175-180 170-175 175-180 180-185 175-180 185-190 185-190 185-190 188-195,5
Poids en kg 55-60 60-70 60-70 65-70 70-80 70-80 80-85 80-85 80-85 85-95 105-115
Tour de taille en cm 71 76 76 81 81 81 86 86 86 91 101
Tour de cou en cm 37 38 38 39 39 39 40,2 40,2 40,2 41,4 43,8
Tour de poitrine en cm 90 95 95 100 100 100 105 105 105 110 120
Longueur de jambe en cm 65 68 71 68 74 74 71 74 77 77 80
Longueur de buste en cm 62 64 66 64 68 68 66 68 70 70 72
Juniors
Tailles 2 4 6 8 10 12 14 16
Hauteur en cm 91 104 118 130 142 152 162 172
Plage de hauteur en cm 88-95 101-108 115-125 125-136 13-145 145-152 152-157 157-165
Poids en kg 11-13 15-17 20-25 25-30 30-35 35-40 40-50 50-60
Tour de taille en cm 53,5 56 58,5 61 63,5 66 68,5 71
Tour de cou en cm 25,5 26,7 27,9 29,1 30,5 31,7 32,9 34,1
Tour de poitrine en cm 56 60,5 65 69,5 74 78,5 83 87,5
Longueur de jambe en cm 28 35 42 49 56 60,5 65 69,5
Longueur de buste en cm 38 42,7 47,4 52,1 51 55,5 60 64,5

Guide des tailles maillots de bain

Hommes - Boardshorts
TAILLES XS XS S S M M L L L XL XL XXL XXL
US 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44
Hauteur en cm 168 171 173 176 178 181 183 186 188 193 195 195 195
Taille en cm 70 72,5 75 77,5 80 82,5 85 87,5 90 95 100 105 115
Hanches en cm 85 87,5 90 92,5 95 97,5 100 102,5 105 107,5 110 112,5 115
Femmes - Maillots de Bain
TAILLES XXS XS S M L XL
AUS 6 8 10 12 14 16
Hauteur en cm 158 162 167 172 177 182
Poitrine en cm 75 80 85 90 95 100
Hanches en cm 84 89 94 99 104 109

Guide des tailles vêtements de surf

Hommes
HAUTS
TAILLES XS S M L XL XXL 3XL                         
Poitrine en cm 85-87,5 90-92,5 95-97,5 100-102,5 105-107,5 110-112,5 115  
Hauteur en cm 168-171 173-176 178-181 183-186 188-198 195 195  
Taille en cm 85-87,5 90-92,5 95-97,5 100-102,5 105-107,5 110-112,5 115  
BAS
TAILLES XS XS S S M M L L L XL XL XXL XXL
US 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44
Hauteur en cm 168 171 173 176 178 181 183 186 188 193 195 195 195
Taille en cm 70 72,5 75 77,5 80 82,5 85 87,5 90 95 100 105 115
Hanches en cm 85 87,5 90 92,5 95 97,5 100 102,5 105 107,5 110 112,5 115
Femmes
HAUTS
TAILLES XXS XS S M L XL
UK 6 8 10 12 14 16
Poitrine en cm 75 80 85 90 95 100
Hauteur en cm 158 163 168 173 178 183
Taille en cm 57 62 67 72 77 82
BAS
TAILLES 24 26 28 30 32 34
Hauteur en cm 158 163 168 173 178 183
Taille en cm 57 62 67 72 77 82
Hanches en cm 84 89 94 99 104 109

 

Juniors - Combinaisons Mixtes
TAILLES 8 10 12 14 16
Poitrine en cm 65 70 75 80 85
Hauteur en cm 130 140 150 160 165
Taille en cm 55 60 55 60 65
Hanches en cm 70 75 80 85 90
Tour de tête en cm 52 54 54 56 56

Guide des tailles bottillons néoprène

Mixtes
Longueur de pied en cm 16,6 17,3 18 18,6 19,3 20 20,6 21,3 22 22,6 23,3 24 24,6 25,1 26 26,6 27,3 28 28,6 29,3 30 30,6 31,3
EU 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
USA 9,5C 10C 10,5C 11C 12C 13C 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 6,5 7 8 9 10 10,5 11 12 13
UK 7,5C 8,5C 9C 10C 11C 11,5C 12,5C 13,5C 1 1,5 2,5 3,5 4 5 6 6,5 7 8 9 9,5 10 11 12

Guide des tailles vêtements de Montagne et Ski

Hommes - Tops et Bas
Tailles hauts XS S M L XL XXL 3XL
Tailles bas 28-29 30-31 32-33 34-35 36-38 40-42 44
EU 38 40 42 44 46-48 50-52 54
Hauteur en cm 168-171 173-176 178-181 183-186 188-193 195 195
Tour de poitrine en cm 85-87,5 90-92,5 95-97,5 100-102,5 105-108 110-112,5 115
Tour de taille en cm 70-72,5 75-77,5 80-82,5 85-87,5 90-95 100-105 110
Tour de hanches en cm 85-87,5 90-92,5 95-97,5 100-102,5 105-108 110-112,5 115
Tour de tête en cm   57 58 59      
Femmes - Tops et Bas
Tailles hauts XXS=6 XS=8 S=10 M=12 L=14 XL=16
Tailles bas 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
EU 34 36 38 40 42 44
Hauteur en cm 157 159-162 164-167 169-172 174-177 179-182
Tour de poitrine en cm 77,5 80-82,5 85-87,5 90-92,5 95-97,5 100-102,5
Tour de taille en cm 60 62,5-65 67,5-70 72,5-75 77,5-80 82,5-85
Tour de hanches en cm 86 88,5-91 93,5-96 98,5-101 103,5-106 108,5-111
Tour de tête en cm     56 57 58  
Juniors - Tops et Bas
Tailles hauts 8 10 12 14 16
Hauteur en cm 130 140 150 160 170
Tour de poitrine en cm 68 72 76 80 84
Tour de taille en cm 58 62 64 66 68
Tour de hanches en cm 70 74 78 82 84
Tour de tête en cm  52 54 54 54 56

Guide des tailles gants

Mixtes
TAILLES XXS XS S M L XL
Circonférence de la main en cm 12 à 14 14 à 16,5 16,5 à 19 19 à 21,5 21,5 à 24 24 à 27

Suivez le "Vieux" pour ne rien louper...