Guide des tailles

SPORTFUL


Guide des tailles vêtements

Hommes - Hauts / Bas
Tailles XS S M L XL XXL 3XL
Poitrine en cm 88 92 96 100 105 110 115
Tour de taille en cm 76 80 84 88 93 98 103
Tour de hanches en cm 90 94 98 102 107 112 117
Entrejambe en cm 80 81 82 83 84,5 86 87,5

Femmes - Hauts / Bas
HAUTS XS S M L XL XXL
Poitrine en cm 79 84 89 94 99 104
Tour de taille en cm 63 68 73 78 83 88
Tour de hanches en cm 87 92 97 102 107 112
Entrejambe en cm 75 76 77 78 79 80

Suivez le "Vieux" pour ne rien louper...